|
广播级别的专业均衡器,内置新类型的降噪器,内置限幅器,有40Hz的低频切除,本机的信噪比特别高,达到102dB,适用于要求较高的场合 |
型号 Model | EQ-2231 |
输入 Inputs | |
插座 connectors | 1/4″TRS,female XLR(pin 2 hot),and barrler terminal |
带型 strip Type | Electronically balanced/unbalanced,RF filtered |
阻抗 Impedance | Balanced 40KΩ,unbalanced 20KΩ |
最大输入电平 Max Input Level | >+21dBu,balanced or unbalanced |
共模抑制比 CMRR | >40dB,typically >55dB at 1KHz |
输出 Outputs | |
插座 Connectors | 1/4″TRS,male XLR(pin 2 hot),and barrler terminal |
带型 strip Type | Balanced/unbalanced,RF filtered |
阻抗 Impedance | Balanced 120Ω,unbalanced 60Ω |
最大输出电平 Max Output Level | >+21dBu,balanced/unbalanced into 2KΩ or greater>+18dBm,balanced/unbalanced (into 600Ω) |
系统性能 System Performance | |
带宽Bandwidth | 20Hz to 20KHz, +0.5/-1dB |
频率响应 Frequency Response | <10Hz to>50KHz,+0.5/-3dB |
噪声输入降低 Noise Reduction In | (+/-6 and +/-15dB range) |
信噪比 Signal-to-Noise | >100dB,unweighted,ref:+4dBu,22KHz measurement bandwidth |
动态范围 Dynamic Range | >118dB,unweighted |
噪声输出降低Noise Reduction Out | (+/-6dB range) |
信噪比 Signal-to-Noise | >94dB,unweighted,ref:+4dBu,22KHz measurement bandwidth |
动态范围 Dynamic Range | >112dB,unweighted |
噪声输出降低 Noise Reduction Out | (+/-15dB range) |
信噪比 Signal-to-Noise | >90dB,unweighted,ref:+4dBu,22KHz measurement bandwidth |
动态范围 Dynamic Range | >108dB,unweighted |
总谐波失真+信噪比 THD+Noise | <0.04%,0.02%typical at +4dBu,1KHz<0.5%, at 1KHz with 15dB gain reduction |
串音 Interchannel Crosstalk | <-80dB,20Hz to 20KHz (2215/2231) |
噪音降低 Noise Reduction | Up to 20dB of dynamic broadband noise reduction |
功能开关 Function Switches | |
均衡器旁路EQ BYPASS | Bypasses the graphic equalizer section in the signal |
轨道 path | |
低频切除 LOW CUT(recessed) | Activates the 40Hz 18dB/octave Bessel high-pass filter |
范围 RANGE(recessed) | Selects either +/-6dB or +/-15dB slider boost/cut |
range | |
指示灯 Indicators | |
输出电平 Output Level | 4-LED bar graph (Green,Green,Yellow,Red) at-10,0,+10,and +18dBu |
增益衰减 Gain Reduction | 4-LED bar graph (all Red) at 0,3,6,and 10dB |
电源 Power Supply | |
工作电压 Operating Voltage | 100VAC 50/60Hz, 120VAC 60Hz;230VAC 50/60Hz |
电源接线 Mains Connection | 28W |
Physical | |
尺寸 Dimensions | 5.25″H×19″W×7.9″D (134×483×201mm) |
重量 Weight | 10.6lbs. (4.8Kg) |
装运重量Shipping Weight | 11.6lbs. (5.3Kg) |