|
有自动压缩限幅功能,准确的线性放大,噪声特别微小,能平滑的压缩特性和恢复特性,有适合要求较高的场合。 |
型号 Model | CL-166XL |
输入 Inputs(1/4″TRS Phone and XLR) | Floating Balanced;XLR:Pin 2 and TIP HI, |
阻抗 Impedance | >50KΩ balanced,>25KΩ unbalanced |
最大电平 Maximum Level | +24dBu,Balanced or Unbalanced |
共模抑制比 CMRR | >40dB at 1KHz,typicaly>55dB |
链旁插接点 Sidechain Insert(1/4″TRS Phone) | Normalled:Ring=Output(send);Tip=Input(return) |
阻抗 Impedance | Tip=>10KΩ(Input);Ring=>2KΩ(Output) |
最大电平 Maximum Level | +24dBu |
输出 Outputs(1/4″TRS Phone and XLR) | Floating Balanced;XLR:Pin 2 and TIP HI |
阻抗 Impedance | 120Ω balanced,60Ω unbalanced |
最大电平 Maximum Level | +21dBu,>+20 dBm into 600Ω,balanced or unbalanced |
频率回应 Frequency Response | 20Hz~20KHz; +0,-0.5dB,Typical 3dB points are 0.35Hz and 110KHz,unity gain |
信噪比 Noise | <-90dBu,22Hz to 22KHz,no weighting,unity gain |
总谐波失真+N THD+N | Typically <0.04%;Any Amount of Compression Up to 40dB@1KHz |
SMPTE IMD | Typically <0.08%;@+10dBu(15dB Gain reduction) |
压缩器Compressor | |
门限范围 Threshold Range | -40dBu to +20dBu |
门限特性 Threshold Charateristic | Selectable OverEasy or Hard Knee |
压缩率 Compression Ratio | Varible;1:1 to Infinity;1;60dB Maximum Compression |
上升时间 Attack Time | Varible program-dependent;30ms to 340ms for 15dB gain reduction |
释放率 Release Rate | Varible program-dependent;200dB / Sec to 3dB/Sec |
扩展/门 Expander/Gate | |
阀值范围 Threshold Range | OFF to +15dBu |
扩展率 Expansion Ratio | 10:01 |
最大深度 Maximum Depth | >60dB |
上升时间 Attack Time | <500μs (from Maximum Depth) |
恢复时间 Release Time | Adjustable,30ms to 3sec(to 30dB attenuation) |
增益调整范围Gain Adjustment Range | Varible;-20dB to +20dB |
串音 Interchannel Crosstalk | <-80dB,20Hz to 20KHz |
动态范围 Dynamic Range | >115dB |
工作电压 Operating Voltage | 100 VAC 50/60Hz;120VAC 60Hz 230 VAC 50/60Hz |
消耗功率 Power Consumption | 15 Watts Maximum |
尺寸 Dimensions (H×W×D) | 1.75″×19″×6.75″(4.45cm×48.2cm×17.15cm) |
重量 Weight | 5.05lb(2.29Kg) |